| Cuadro | Condición doméstica | Productos / ajustes | T01_VBP/CI_A - B_Sector primario | T01_VBP/CI_C_Manufacturas | T01_VBP/CI_D - S_Servicios | T02_Importaciones / Exportaciones__ | T03_Ajuste CIF/FOB__ | T04_Impuestos menos subvenciones__ | T05_Márgenes de distribución__ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oferta | VBP/CI doméstico | Productos agrícolas | 16192 | 212000 | 4000 | 683000 | 0 | 12000 | 3423 |
| Oferta | VBP/CI doméstico | Productos mineros | 10909 | 1000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 140000 |
| Oferta | VBP/CI doméstico | Manufacturas | 62000 | 41854 | 174000 | 22105 | 0 | 4819 | 11935 |
| Oferta | VBP/CI doméstico | Servicios básicos | 88000 | 17000 | 4449 | 2000 | 0 | -103000 | 0 |
| Oferta | VBP/CI doméstico | Construcción | 0 | 0 | 19679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oferta | VBP/CI doméstico | Comercio | 140000 | 679000 | 14679 | 0 | 0 | 0 | -15498 |
| Oferta | VBP/CI doméstico | Otros servicios | 61000 | 51000 | 69170 | 3159 | -1090 | 2508 | 0 |
| Oferta | Ajuste CIF/FOB | NA | 0 | 0 | 0 | -1090 | 1090 | 0 | 0 |





































